MN ENG
    Facebook Twitter Youtube

    МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР

    • Ерөнхий сайд
      • Ерөнхий сайдын Ажлын алба
      • Ерөнхий сайдын намтар
    • Засгийн газар
      • Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам
      • Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам
      • Батлан хамгаалах яам
      • Боловсролын яам
      • Гадаад харилцааны яам
      • Зам, тээврийн хөгжлийн яам
      • Сангийн яам
      • Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам
      • Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
      • Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
      • Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
      • Эрүүл мэндийн яам
      • Эрчим хүчний яам
      • Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам
      • Эдийн засаг, хөгжлийн яам
      • Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам
    • Төрийн үйлчилгээ
    • 11-11 төв
    • Мэдээ
      • Засгийн газрын хуралдаан
      • Хэлсэн үг
      • Томилолт
    • 5Ш Ажиллагаа
      • ШҮГЭЛ АЖИЛЛАГАА
      • ШҮҮР АЖИЛЛАГАА
      • ШУВУУ АЖИЛЛАГАА
      • ШИЛЖҮҮЛЭН АВАХ АЖИЛЛАГАА
      • ШИЛЭН АЖИЛЛАГАА

    МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР

    Эхлэл » » Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхааралд

    Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхааралд

    2017-05-29
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.   

    № Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо
    1 XV-018402 Голденроуф 9122.38 2015.06.02
    2 MV-013766 Эй Эл Жи Ти 111.52 2008.06.02
    3 XV-018461 Монголиадун фанхөен 2626.06 2015.06.02
    4 XV-018407 Хос-Орчлон 1169.6 2015.06.02
    5 XV-018266 Орд ундарга 1098.46 2015.06.02
    6 XV-018468 Голденроуф 3042.95 2015.06.02
    7 XV-018530 Баялаг эрдэс цогт 26468.65 2015.06.02
    8 XV-013903 Зууны төгөл 987.59 2008.07.21
    9 MV-018830 Өгөөмөрбаян хайрхан 856.84 2015.06.02
    10 XV-018478 Голденроуф 645.04 2015.06.02
    11 XV-020166 Универсалнобле хеалт 2012.83 2016.06.03
    12 XV-019077 Мөнхбичигт 2231.36 2016.06.03
    13 XV-019163 Интерсале 6052.35 2016.06.03
    14 XV-019354 ММНС 1289.18 2016.06.03
    15 XV-019670 Амадеусмонгол 527.22 2016.06.03
    16 MV-017321 Эм Кэй Эм Эн майнинг 5562.73 2013.06.03
    17 XV-020226 Супермедиа пойнт 128.1 2016.06.03
    18 MV-009919 Эрдэс мөрөн 25.87 2005.06.03
    19 XV-019616 Максгүүр транс 4920.28 2016.06.03
    20 XV-018313 Вайлдстепп 594.26 2015.06.03
    21 XV-020571 Белуха 250.03 2016.06.03
    22 XV-020279 Универсалнобле химикал 7725.09 2016.06.03
    23 XV-020539 Терра-Энержи 8598.57 2016.06.03
    24 MV-017594 Корн-Эскорт 53.62 2014.06.04
    25 MV-017060 Гобикоул энд энержи 122.54 2012.06.04
    26 XV-018375 Эн Си Ар 738.31 2015.06.04
    27 XV-018511 Монголиадун фанхөен 3690.25 2015.06.04
    28 MV-017057 Гобикоул энд энержи 5093.01 2012.06.04
    29 MV-017061 Гобикоул энд энержи 394.79 2012.06.04
    30 MV-017059 Миншингэрэлт од 106.44 2012.06.04
    31 MV-017546 Ачмандал 81.42 2014.06.04
    32 XV-017942 Ташгайхайрхан 12023.23 2015.06.04
    33 MV-017548 Сэлэнгэминералс 574.98 2014.06.04
    34 MV-017062 Гобикоул энд энержи 66.99 2012.06.04
    35 XV-017960 Баянчулуут газар 592.03 2015.06.05
    36 XV-017936 Баганатремикон 1594.53 2015.06.05
    37 MV-013785 Монголиан айрон групп 422.72 2008.06.05
    38 MV-005874 Бүүргэнт 94.01 2003.06.05
    39 XV-018336 Эрдэнэмонгол 694.6 2015.06.05
    40 MV-017325 Би Би Жи Эн 133.12 2013.06.05
    41 MV-020574 Брэйвхарт ресорсиз 428.57 2016.06.06
    42 XV-015043 Саруулсайн 11371.77 2009.08.03
    43 XV-018983 ОДНЭ 1149.79 2016.06.06
    44 MV-005881 Түшиг Индустраль 110.53 2003.06.06
    45 MV-012484 Ар бөхөг 70.71 2007.06.06
    46 XV-020331 Алтан хүрд проспектинг 635.38 2016.06.07
    47 MV-005899 Тэрмэнжонш 31.16 2003.06.07
    48 MV-015590 Арвижихмандал 673.41 2010.06.08
    49 MV-018900 Монголросцветмет 7260.73 2015.06.08
    50 MV-020785 Опэнпит 263.97 2015.06.08
    51 XV-017674 Шохойтнуруу 986.53 2005.06.08
    52 XV-018376 Глобал майнинг менежмент консалтинг 2155.16 2015.06.08
    53 MV-018899 Нутгийн-орд 260.66 2015.06.08
    54 XV-017875 Эрдэнэмонгол 857 2015.06.08
    55 XV-018521 Ди Эм майнинг 4455.27 2015.06.08
    56 XV-018378 Сатирем 5179.95 2015.06.08
    57 XV-009953 Шохойтнуруу 1601.65 2005.06.08
    58 XV-018490 Чандмань минералс 1834.2 2015.06.09
    59 XV-013798 Нутгийн мана 287.94 2008.06.09
    60 MV-001121 Улз гол 112.64 1995.06.09
    61 MV-000286 Дун Уянга 224.99 1995.06.09
    62 MV-017551 Дорнын чулуулаг 1505.36 2014.06.09
    63 MV-016700 АУМ 148.45 1995.06.09
    64 MV-013787 Алтандорнод монгол 47.74 2008.06.09
    65 MV-000362 Аум алт ХХК 730.51 1995.06.09
    66 XV-018414 Зэс-Аранзан 1691.65 2015.06.09
    67 MV-011114 Жамп 72.05 1995.06.09
    68 MV-009975 Молиметал 79.61 2005.06.09
    69 XV-018356 Эс И И Ди 3759.1 2015.06.09
    70 XV-018462 Браунбеар дриллинг 2187.71 2015.06.09
    71 MV-000115 Даймонд 25.97 1995.06.09
    72 XV-018430 Чандмань минералс 5733.4 2015.06.09
    73 MV-000400 Жамп-Алт 103.47 1995.06.09
    74 MV-009978 Ариун-Өрнөх 41.75 2005.06.09
    75 MV-017146 Алтандорнод монгол 8.56 1995.06.09
    76 MV-016843 Ширээгийн шугуй 122.3 2011.06.09
    77 XV-018540 Глобалвалю майнинг 12228.79 2015.06.09
    78 XV-018440 Будар минералс 4079.49 2015.06.09
    79 MV-016711 Буд-Ундрам 72.74 1995.06.09
    80 MV-013786 Алтандорнод монгол 9.37 2008.06.09
    81 XV-017031 Нутгийн мана 131.36 2008.06.09
    82 XV-018574 Эм Би Би Си 996.18 2015.06.09
    83 MV-007689 Гацуурт 284.31 2004.06.10
    84 MV-007688 Гацуурт 1220.47 2004.06.10
    85 MV-007687 Гацуурт 1146.36 2004.06.10
    86 MV-007700 Нарийн гол гоулд 376.4 2004.06.10
    87 MV-007690 Гацуурт 88.14 2004.06.10
    88 XV-018282 ДУО 3921.92 2015.06.11
    89 XV-017163 Цагаан-Өвөлжөө 201.33 2002.06.11
    90 MV-007716 Монгол-Анар трейд 25.05 2004.06.11
    91 XV-012483 Пибодивинсвэй ресорсез 22071.01 2002.06.11
    92 XV-018483 Геобүрд 3436.82 2015.06.11
    93 MV-007713 Эко алтан заамар 604.88 2004.06.11
    94 MV-007712 Эко алтан заамар 2532.61 2004.06.11
    95 MV-014929 Лэндмонголиа 39.12 2009.06.11
    96 XV-018374 Апполо капитал 2086.22 2015.06.11
    97 MV-018914 Аревамайнс 2464.93 2015.06.12
    98 MV-015458 Түвшинтөр трейд 156.22 1997.06.12
    99 XV-013801 СТБЛ 649.98 2008.06.12
    100 MV-018916 Аревамайнс 32014.45 2015.06.12
    101 MV-018915 Аревамайнс 18813.05 2015.06.12
    102 MV-000436 Ирмүүнбосго 22.23 1997.06.12
    103 MV-000382 Гурвантамга 40.71 1997.06.12
    104 MV-000231 Гурвантөхөм 73.79 1997.06.12
    105 MV-003389 Баянтэгш импекс 32.99 2001.06.12
    106 MV-017108 Ирмүүнбосго 9.45 1997.06.12
    107 MV-000104 Монтэнгэр 42.55 1997.06.13
    108 XV-019797 Ханхул ресурс 3049.9 2016.06.13
    109 XV-020289 Ханхул ресурс 1875.17 2016.06.13
    110 MV-000194 Гүнбилэг трейд 359.31 1997.06.13
    111 MV-000435 Бэрлэгмайнинг 493.52 1997.06.13
    112 XV-019530 Макскар 6137.84 2016.06.14
    113 XV-019955 Ар Эн Эм 5038.02 2016.06.14
    114 MV-012500 МБГЦ 17.75 2007.06.14
    115 XV-018358 АСУМО 3217.25 2015.06.15
    116 XV-018341 Орд ундарга 688.73 2015.06.15
    117 XV-020412 АСУМО 3806.64 2015.06.15
    118 XV-017925 Металл-Опт 1843.7 2015.06.15
    119 XV-018326 Есөн хүлэг майнинг 439.04 2015.06.15
    120 XV-018741 Домогт хээр 11248.06 2015.06.15
    121 XV-014930 Хүслэмж 2066.9 2009.06.15
    122 XV-017824 Арголд 23191.02 2015.06.15
    123 XV-018398 Ланд-Оре 10361.17 2015.06.15
    124 XV-018310 АСУМО 5059.34 2015.06.15
    125 XV-020413 АСУМО 1930.83 2015.06.15
    126 XV-020414 АСУМО 1497.79 2015.06.15
    127 XV-018749 Цэнгүүншилтгээн 2608.88 2015.06.15
    128 XV-018431 Зол-Ач 545.64 2015.06.15
    129 XV-017950 АСУМО 8757.42 2015.06.15
    130 MV-007722 Бичигтхайрхан трейд 28.92 2004.06.15
    131 MV-017064 Фрийгүүд эрин 3959.69 2012.06.15
    132 XV-018299 Ган 774.6 2015.06.15
    133 MV-001258 Урансэлэнгэ 25.56 1998.06.15
    134 XV-018604 Багадөш 1975.09 2015.06.15
    135 XV-018420 Цагаагчуудконстракшн 8900.07 2015.06.16
    136 XV-017913 Цахиуртбизнес групп 11437.1 2015.06.16
    137 XV-018534 Юү И Ар Ти Си Эф Жи 8472.33 2015.06.16
    138 XV-018600 Эм Би Би Си 411.4 2015.06.16
    139 XV-018706 Оюусувдын хишиг 586.4 2015.06.16
    140 XV-019489 Универсалнобле хеалт 689.87 2016.06.16
    141 XV-019599 Универсалнобле саплайс 2035.21 2016.06.16
    142 XV-018639 Мөнхмайнинг 21354.64 2015.06.16
    143 XV-018507 Стархолдинг 1295.95 2015.06.16
    144 XV-018661 Отгонбогд 3483.01 2015.06.16
    145 MV-020579 говьметалл 208.83 2016.06.16
    146 XV-018715 Их хардал 5062.93 2015.06.16
    147 MV-018925 Эрдэнэжас 2354.82 2015.06.16
    148 XV-017949 Фокстрат интернэшнл 4344.29 2015.06.16
    149 XV-018472 Цагаагчуудконстракшн 4702.98 2015.06.16
    150 MV-013813 Олонгол трейд 77.47 2008.06.17
    151 XV-013809 Ти энд Пи 267.91 2008.06.17
    152 XV-014934 Итгэлтүшиг 28.06 2009.06.17
    153 XV-013815 Арслантрейд 37.05 2008.06.17
    154 XV-018549 Чингисийн алтан зоос 1963.95 2015.06.18
    155 MV-007741 Жамп-Алт 65.92 2004.06.18
    156 XV-018539 Ди Эйч Зэт 6221.24 2015.06.18
    157 XV-018031 Ирээдүй МНЖ транс 1754.99 2015.06.18
    158 MV-007746 Си Би Зи 27.98 2004.06.18
    159 XV-017907 Эс Жи Эйч 6132.27 2015.06.18
    160 XV-017927 ГБТ  трейдинг 621.06 2015.06.18
    161 MV-017329 Мандахбулаг 214.28 2013.06.18
    162 XV-013816 Метал инвест медком 3018.25 2008.06.17
    163 MV-018933 Цогт-Онон 510.36 2015.06.18
    164 XV-017904 Тэргүүнмакс 19800.26 2015.06.18
    165 XV-017951 Ханхэнтийн хүдэр 3686.12 2015.06.18
    166 XV-017820 Баян талст эрдэнэ тур 10802.6 2015.06.18
    167 XV-018533 Маунт  шаста 2407.64 2015.06.18
    168 XV-018554 Мөнгөн нахиа 6119.59 2015.06.18
    169 XV-018367 Хонгор эко 2228.69 2015.06.18
    170 MV-002392 Шижиргоулд 201.83 2000.06.19
    171 XV-017940 Би Ти Ти Ай 2530.66 2015.06.19
    172 MV-018934 Харангахүдэр 3480.7 2015.06.19
    173 XV-018631 Талстминерал 4531.82 2015.06.19
    174 XV-018040 АЖФ 26831.24 2015.06.19
    175 MV-002391 Алмазгрупп 153.04 2000.06.19
    176 MV-005961 Алтандорнод монгол 24.44 2003.06.20
    177 MV-000242 Чингэлбөөнцагаан 2.01 1997.06.20
    178 XV-013826 Гүнбилэг гоулд 109.23 2008.06.20
    179 XV-020580 Монголросцветмет 2585.65 2016.06.20
    180 XV-013819 МУУБ 242.62 2008.06.20
    181 MV-017334 Монголын алт МАК 4048.94 2013.06.21
    182 MV-015597 Дацантрейд 184.72 2010.06.21
    183 MV-015600 Монлайхад 435.55 2010.06.21
    184 MV-015599 Дацантрейд 235.15 2010.06.21
    185 MV-015593 Эдинбүрг 22.54 2010.06.21
    186 MV-016852 Резервоирмонголиа 190.58 2011.06.21
    187 MV-000198 Бороогоулд 1398.55 1997.06.21
    188 MV-004555 Жи Жи Эс Эс 26.2 2002.06.21
    189 MV-015598 ХОТУ 176.49 2010.06.21
    190 MV-015594 Засаг чандмань майнз 571.03 2010.06.21
    191 MV-015596 Дацантрейд 104.87 2010.06.21
    192 XV-017979 Трой-Унц 1362.03 2015.06.22
    193 MV-004561 Таваншүтээн трейд 10.77 2002.06.22
    194 XV-018237 Цагдуулт ресурс 37474.18 2015.06.22
    195 MV-011839 Очот-Уул 96.7 2006.06.22
    196 MV-000131 Хүдэр-Эрдэнэ 433.64 1995.06.22
    197 MV-011836 Цагаанбүрд 48.11 2006.06.22
    198 MV-001701 Отгонтэнгэр-Оргил 54.27 1999.06.22
    199 XV-018603 Цаст-Агула 1592.2 2015.06.22
    200 XV-018565 Эко гарц 8836.37 2015.06.22
    201 XV-018245 Талстминерал 5243.08 2015.06.22
    202 MV-018936 Түшиг-Интернэшнл 28.07 2015.06.22
    203 XV-018028 Спейшлмайнз 679.25 2015.06.22
    204 XV-018752 Плантин энержи 2249.58 2015.06.22
    205 XV-018608 Мэжиклаборатори 109.23 2015.06.22
    206 XV-017841 ТДЛБЧ 5419.68 2015.06.22
    207 MV-014946 Эн Эс Ар 27 2009.06.23
    208 XV-014947 Алтангол эксплорэйшн 91.45 2009.06.23
    209 MV-014949 Силикат 24.89 2009.06.23
    210 XV-020003 Эрдэнэс Монгол 5522.41 2016.06.23
    211 XV-019615 Мөнх сэргэлэн майнинг 853.96 2016.06.23
    212 XV-020256 Дунгоулд 339.47 2016.06.23
    213 MV-005974 Уулсноён 184.01 2003.06.24
    214 MV-015604 Жаргалантрашаант 62.12 2010.06.24
    215 XV-019686 Дэвжих интернешнл 2626.55 2016.06.24
    216 XV-007762 Баяннөмрөг уул 511.87 2004.06.24
    217 MV-005970 Харзанар 40.45 2003.06.24
    218 MV-017336 Хангад-Эксплорэйшн 8340.01 2013.06.24
    219 XV-020583 Занарт-Уул 671.43 2016.06.24
    220 MV-000267 Хосхас 145.42 1996.06.24
    221 MV-016854 Могул-Энержи 1469.53 2011.06.24
    222 MV-015480 Рэдвулкан 15 1996.06.24
    223 XV-005348 Бест монголиан металс энд минериалс 14905.81 2003.01.28
    224 MV-017337 Миний тоонот 323.83 2013.06.25
    225 XV-018641 НОЗА 8914.65 2015.06.25
    226 MV-017338 Ийстернроуд 89.22 2013.06.25
    227 XV-018632 Есөн эрдэнэ ундарга 6612.72 2015.06.25
    228 XV-017939 Их баялаг майнинг 10073.48 2015.06.25
    229 MV-001269 Давстрейд 46.98 1998.06.25
    230 MV-015608 Гацуурт 205.66 2010.06.25
    231 XV-018688 Талын эрэлчин групп 354.14 2015.06.25
    232 XV-014955 Дадизи юиан 550.45 2009.06.25
    233 XV-017135 Алтандорнод монгол 609.64 2007.06.26
    234 XV-018481 Глобалвалю майнинг 1936.02 2015.06.26
    235 XV-012517 Алтандорнод монгол 18951.62 2007.06.26
    236 XV-018456 Хас-Агро 9884.92 2015.06.26
    237 XV-018811 Хэмжээшгүй-Орд 12747.85 2015.06.26
    238 XV-012511 Зоосбанк 698.47 2007.06.26
    239 MV-012512 Эм Ар Си Эм Жи Эл 90.74 2007.06.26
    240 XV-018488 Хас-Агро 18931.15 2015.06.26
    241 XV-017140 Алтандорнод монгол 3668.81 2007.06.27
    242 XV-013844 Афро азия минералз 8154 2008.06.27
    243 XV-020584 Хотгор 99.65 2016.06.27
    244 XV-020585 Тэргүүн сод орд 2209.66 2016.06.27
    245 MV-013851 Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр 39.04 2008.06.27
    246 MV-010061 Зууннайман суврага 29.39 2005.06.27
    247 MV-016865 Си Өү Эй Эл 2799.17 2011.06.28
    248 MV-016861 Гурванзам 2657.94 2011.06.28
    249 XV-010081 Лукрий 1504.06 2005.06.28
    250 MV-000384 Могойн гол 89.73 1995.06.28
    251 MV-020587 Хөхдэл-Инвест 1515.57 2016.06.28
    252 MV-016862 Ургахморин элс 32.1 2011.06.28
    253 MV-000085 Монгол керамик 4.58 1996.06.29
    254 MV-016719 Чандмань-Эрхүүд 25.07 2009.06.29
    255 XV-018617 Цимофон 5263.22 2015.06.29
    256 MV-017067 Нийслэл-Өргөө 28.26 2012.06.29
    257 XV-020644 Кизүна 32796.99 2015.06.29
    258 XV-020645 Кизүна 10063.51 2015.06.29
    259 XV-018609 Готикголд 152.32 2015.06.29
    260 XV-017772 Ши Ри Дун Шинг 21140.33 2015.06.29
    261 XV-018699 Оюусувдын хишиг 423.14 2015.06.29
    262 MV-010085 Зө-Юүе 61.75 2005.06.29
    263 XV-018613 Цимофон 528.84 2015.06.29
    264 XV-018954 Мөнх алтан суврага 554.87 2015.06.29
    265 MV-015606 Хорикаваметалл 81.24 2010.06.29
    266 XV-018955 Лотусбаялаг флурспар 1046.26 2015.06.29
    267 XV-018579 Цаст-Агула 2751.64 2015.06.29
    268 XV-011843 Эм Эн Си Ар Ай 15517.05 2006.06.29
    269 XV-018961 Өлгий толбо 16644.81 2015.06.29
    270 MV-015610 Эм Эл цахиурт овоо 158.39 2010.06.29
    271 XV-011845 Хавцгайтресорсиз 11805.31 2006.06.30
    272 XV-015278 Олон-Овоот гоулд 35656.42 2004.06.30
    273 MV-015616 Пи Эй Ар Эй Эн 1684.39 2010.06.30
    274 XV-007812 Жи Эс Би майнинг 9229.56 2004.06.30
    1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/
    2. Та холбогдох мэдээллээ http://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
    3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263923 дугаарын утсанд хандана уу.

    АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС

    Хуваалцах:

    Санал болгох Мэдээ

    Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2017 оны 5 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээ

    2017-06-05 03:51:31

    Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхааралд

    2017-05-29 05:56:09

    Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл барьцаалагч банк санхүүгийн байгууллагуудын анхааралд

    2017-05-29 05:55:37

    Саналын урилга

    2017-05-19 08:45:21

    Саналын урилга

    2017-05-18 03:55:52

    Саналын урилга

    2017-05-12 02:51:04

    Увс аймгийн Уул уурхайн зөвлөгөөн зохион байгуулагдлаа

    2017-05-11 03:10:34

    Уул уурхайн салбарын Төвийн бүсийн чуулган 5 сарын 16-нд Орхон аймагт болно

    2017-05-10 01:04:52

    Шинэ мэдээ

    Нэг удирдлагатай, нэг бодлоготой, нэг зарчимтай ажиллахыг Эрчим хүчний яамны удирдлагуудад Ерөнхий сайд Г.Занданшатар анхаарууллаа
    2025-06-19 13:32:00
    Төр өөрөө бүсээ чангалах “ХЭМНЭЛТИЙН ТОДОТГОЛ”-ыг Засгийн газар хэлэлцэж эхэллээ
    2025-06-18 19:15:00
    Ерөнхий сайд Г.Занданшатарт БНХАУ-ын Төрийн зөвлөлийн Ерөнхий сайд Ли Чян баяр хүргэж, захидал илгээв
    2025-06-18 13:44:00
    Монгол Улсын Ерөнхий сайд Г.Занданшатар Засгийн газрын гишүүдээ томиллоо
    2025-06-18 00:53:00
    Ерөнхий сайд Г.Занданшатарт Азийн Шатрын холбооны ерөнхийлөгч баяр хүргэж, захидал илгээжээ
    2025-06-17 09:50:00
    Ерөнхий сайд Г.Занданшатарт гадаад улс орнуудын Ерөнхий сайд нар баяр хүргэж, мэндчилгээ дэвшүүлж байна
    2025-06-16 17:42:00
    Ерөнхий сайд Г.Занданшатар: Төрийн үрэлгэн зардлаа багасгаж, төр өөрөө бүсээ чангалах зарчим баримтална
    2025-06-13 16:11:00
    Монгол Улсын 34 дэх Ерөнхий сайд Гомбожавын Занданшатар Засгийн газрын тамгаа гардаж авлаа
    2025-06-13 01:45:00
    ТАТВАР, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАГЦ ХУУЛИЙН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСЛИЙГ УИХ-Д ӨРГӨН МЭДҮҮЛНЭ
    2025-06-04 14:14:00
    ЕРӨНХИЙ САЙД
    • Биеийн тамир, спортын улсын хороо
    • Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн ерөнхий газар
    • Жендэрийн үндэсний хороо
    • Тагнуулын ерөнхий газар
    • Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
    • Төрийн тусгай хамгаалалтын газар
    ШАДАР САЙД
    • Монополийн Эсрэг Газар
    • Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
    • Онцгой байдлын ерөнхий газар
    • Стандарт, хэмжил зүйн газар
    • Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
    ЗАСГИЙН ГАЗАР
    • 20 минутын хот Үндэсний хороо
    • Боомтын сэргэлтийн Үндэсний хороо
    • Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар
    • Хяналт, үнэлгээний Үндэсний хороо
    ЯАМД
    • Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам
    • Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам
    • Батлан хамгаалах яам
    • Боловсролын яам
    • Гадаад харилцааны яам
    • Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
    • Зам, тээврийн яам
    • Сангийн яам
    • Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам
    • Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам
    • Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
    • Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
    • Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам
    • Эдийн засаг, хөгжлийн яам
    • Эрүүл мэндийн яам
    • Эрчим хүчний яам
    АГЕНТЛАГ
    • Архивын ерөнхий газар
    • Ашигт малтмал, газрын тосны газар
    • Гаалийн ерөнхий газар
    • Гадаадын иргэн, харьяатын газар
    • Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар
    • Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар
    • Зэвсэгт хүчний жанжин штаб
    • Иргэний нисэхийн ерөнхий газар
    • Мал эмнэлгийн ерөнхий газар
    • Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар
    • Оюуны өмчийн газар
    • Соёл урлагийн газар
    • Татварын ерөнхий газар
    • Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
    • Усны газар
    • Үндэсний геологийн алба
    • Хил хамгаалах ерөнхий газар
    • Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар
    • Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар
    • Цаг уур, орчны шинжилгээний газар
    • Цагдаагийн ерөнхий газар
    • Шүүх Шинжилгээний Ерөнхий Газар
    • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар
    • Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар
    • Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар
    АЙМАГ
    • Архангай
    • Баян-Өлгий
    • Баянхонгор
    • Булган
    • Говь-Алтай
    • Говьсүмбэр
    • Дархан-Уул
    • Дорноговь
    • Дорнод
    • Дундговь
    • Завхан
    • Орхон
    • Өвөрхангай
    • Өмнөговь
    • Сүхбаатар
    • Сэлэнгэ
    • Төв
    • Увс
    • Ховд
    • Хөвсгөл
    • Хэнтий
    Дүүрэг
    • Багануур
    • Багахангай
    • Баянгол
    • Баянзүрх
    • Налайх
    • Сонгинохайрхан
    • Сүхбаатар
    • Хан-Уул
    • Чингэлтэй
    © 1911-2025 он. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР

    Хайх зүйлээ бичээд "enter" дарна уу!