MN ENG
    Facebook Twitter Youtube

    МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР

    • Ерөнхий сайд
      • Ерөнхий сайдын Ажлын алба
      • Ерөнхий сайдын намтар
    • Засгийн газар
      • Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам
      • Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам
      • Батлан хамгаалах яам
      • Боловсролын яам
      • Гадаад харилцааны яам
      • Зам, тээврийн хөгжлийн яам
      • Сангийн яам
      • Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам
      • Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
      • Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
      • Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
      • Эрүүл мэндийн яам
      • Эрчим хүчний яам
      • Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам
      • Эдийн засаг, хөгжлийн яам
      • Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам
    • Төрийн үйлчилгээ
    • 11-11 төв
    • Мэдээ
      • Засгийн газрын хуралдаан
      • Хэлсэн үг
      • Томилолт
    • 5Ш Ажиллагаа
      • ШҮГЭЛ АЖИЛЛАГАА
      • ШҮҮР АЖИЛЛАГАА
      • ШУВУУ АЖИЛЛАГАА
      • ШИЛЖҮҮЛЭН АВАХ АЖИЛЛАГАА
      • ШИЛЭН АЖИЛЛАГАА

    МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР

    Эхлэл » » Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхааралд

    Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхааралд

    2017-04-27
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.  

    № Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо
    1 XV-018092 Энержимандал 26570.92 2015.05.01
    2 MV-012435 Чингисийн хар алт 238.73 2007.05.01
    3 XV-018149 Хантэнгэрийн дуудлага 14532.95 2015.05.01
    4 XV-020672 Бүрдэнговь Групп 169.38 2015.05.01
    5 XV-018235 Орд ундарга 3809.53 2015.05.01
    6 XV-014885 Гөүюу эко монголиа 398.99 2009.05.01
    7 XV-014888 Монкварц 1981.07 2009.05.01
    8 MV-013630 Багануур 12.24 2008.05.01
    9 MV-013631 Багануур 2140.81 2008.05.01
    10 XV-017978 Даймондресурс 9971.16 2015.05.01
    11 MV-017021 Завтайж 282.69 2012.05.01
    12 XV-020523 Монголросцветмет 144.83 2016.05.02
    13 XV-020520 Монголросцветмет 554.61 2016.05.02
    14 XV-009698 Алтандорнод монгол 6544.7 2005.05.02
    15 XV-013637 Очирнэүлэ 920.05 2008.05.02
    16 XV-020521 Монголросцветмет 1885.17 2016.05.02
    17 XV-019167 Ноён зоргол хайрхан гэрэл мөнхжаргал 219.48 2016.05.03
    18 MV-020522 Амикаголд 46.21 2016.05.03
    19 XV-019146 ММНС 4145.53 2016.05.03
    20 XV-019548 Холбообаян нуур 3194.96 2016.05.03
    21 XV-020092 Лугийн гол 4281.82 2016.05.03
    22 MV-011823 Топруонхэнцо 26.68 2001.05.03
    23 XV-020204 Лугийн гол 1453.62 2016.05.03
    24 XV-019254 Күүпермен 1000.2 2016.05.03
    25 XV-019238 Повер Стон 1276.2 2016.05.03
    26 XV-019951 Ачлалт хүү 3624.8 2016.05.03
    27 MV-016826 Инкобрик 38.29 2011.05.04
    28 MV-016827 Гүрэн 49.24 2011.05.04
    29 MV-020770 Дабльштутце 456.21 2012.05.04
    30 MV-020524 Говь-Эрээн 864.23 2016.05.04
    31 XV-016761 Илчитхурдаст 4038.99 2009.12.02
    32 XV-018053 Эй Би Пи Партнерс 7086.75 2015.05.05
    33 XV-018324 Баруун гео 783.95 2015.05.05
    34 MV-005707 Гүнбилэг гоулд 45.6 2003.05.05
    35 XV-019962 Нэгүн гэрэгэ 3019.71 2016.05.05
    36 MV-002273 Цэнгэг-Орог 178.08 2000.05.05
    37 XV-018101 Сардоникс 1409.37 2015.05.05
    38 XV-017944 СУММУС 2083.85 2015.05.05
    39 XV-019513 Гео орон ресоурсис 2332.88 2016.05.05
    40 XV-020213 Номулан хүдэр 1846.34 2016.05.05
    41 XV-018063 Эс Би Эйч 3928.16 2015.05.05
    42 MV-017639 Зүрийн булан 35.33 1997.05.05
    43 XV-020526 Заамар гоулд 3063.6 2016.05.05
    44 MV-014892 Монголын алт МАК 1082.42 2009.05.05
    45 MV-000167 Адуляргео 218.81 1997.05.05
    46 XV-018098 Метал инвест медком 2001.67 2015.05.05
    47 MV-002275 Дунтрейд 28.28 2000.05.05
    48 MV-000332 Мондулаан трейд 14.83 1994.05.06
    49 MV-000397 Мондулаан трейд 11.4 1994.05.06
    50 XV-016714 Жадозамбала 37737.91 2008.05.06
    51 XV-014897 Эм Жи Эм Жи 763.26 2009.05.06
    52 MV-000379 Мондулаан трейд 9.69 1994.05.06
    53 XV-016040 Глобалбальш 8017.06 2016.05.07
    54 MV-017314 Мориндаваа дайрга 119.44 2013.05.07
    55 XV-013648 Мизү 3941.47 2008.05.07
    56 XV-016041 Глобалбальш 8366.21 2016.05.07
    57 MV-015275 Олон-Овоот гоулд 256.82 2008.05.07
    58 MV-013653 МАК Цемент 23.42 2008.05.08
    59 XV-013658 Жи Жи Жи майнинг групп 865.03 2008.05.08
    60 XV-016983 Ньюголден кроун 11705.38 2008.05.07
    61 XV-013664 Меркури-Орд 6251.65 2008.05.08
    62 XV-019931 Универсалнобле химикал 6792.91 2016.05.09
    63 XV-019302 Түмэн усч 15972.81 2016.05.09
    64 XV-019762 Универсалнобле эйм 2593.73 2016.05.09
    65 MV-020527 Жирэглэхгэрэл 653.73 2016.05.09
    66 MV-003240 Үүртмайнинг 27.61 2001.04.30
    67 MV-020546 Үүртмайнинг 245.16 2007.07.25
    68 MV-012246 Үүртмайнинг 26.43 2006.11.27
    69 MV-003274 Гөүлдэннэст 25.24 2001.05.10
    70 XV-007410 Зостресорсиз 927.94 2004.05.10
    71 XV-018142 Терра-Энержи 11204.3 2015.05.11
    72 XV-018025 Сайхан улаан оргил 3159.32 2015.05.11
    73 XV-015284 Олон-Овоот гоулд 5409.44 2003.05.11
    74 XV-015281 Олон-Овоот гоулд 8127.88 2003.05.11
    75 XV-017880 Энхтэмдэглэлт 2791.16 2015.05.11
    76 XV-015276 Олон-Овоот гоулд 2191.51 2003.05.11
    77 XV-018079 Хаян 558.05 2015.05.11
    78 XV-018151 Цогш 20177.98 2015.05.11
    79 XV-018070 Эс Жи Эйч 9259.61 2015.05.11
    80 XV-020222 Авад ресурс 455.01 2016.05.11
    81 XV-019078 Шаргал маргад 270.48 2016.05.11
    82 MV-003284 Монголчех металл 32.65 2001.05.11
    83 XV-017921 Хар-Алмандин 25839.03 2015.05.11
    84 XV-020070 Универсалнобле машинери 4700.64 2016.05.11
    85 XV-012396 Мушгиахудаг металс 1911.86 2003.05.11
    86 MV-018717 Эрдэнэс-Эрдэнэс 41.8 2015.05.11
    87 XV-018051 Хар-Алмандин 12635.76 2015.05.11
    88 XV-018074 Фэстжампер 4664.82 2015.05.11
    89 XV-018131 Хулангоулд 12459.32 2015.05.11
    90 XV-016777 Олон-Овоот гоулд 1010.2 2003.05.11
    91 XV-014902 Ремикон 2164.31 2009.05.11
    92 MV-007468 Ододгоулд 95.82 2004.05.12
    93 XV-018708 Ориент 4903.59 2015.05.12
    94 MV-009772 Бэрэнмайнинг 407.91 2005.05.12
    95 XV-019917 Шинэ оюут майнинг 1282.14 2016.05.12
    96 XV-019433 Гео хайгуул 14053.45 2016.05.12
    97 MV-015584 Гэрэлтшинэчлэл 41.88 2010.05.12
    98 XV-019580 Гео хайгуул 21056.36 2016.05.12
    99 MV-017527 Галлант стар 240.55 2014.05.12
    100 MV-011758 Эн Си Эйч Эн 29.58 2006.05.12
    101 XV-018119 Эс Ди Ти И Эм 2287.8 2015.05.12
    102 XV-019016 Бодь партнерс 2979.52 2016.05.12
    103 MV-020529 Агммайнинг 2899.28 2016.05.12
    104 XV-019325 Могул майнинг Контрактор 962.01 2016.05.13
    105 XV-018129 Эрдэнийн эх хувь 627.29 2015.05.13
    106 XV-018175 Эбэг 1758.41 2015.05.13
    107 XV-018268 Цэцэг нуур суварга майнинг 875.22 2015.05.13
    108 XV-018170 Талстминерал 802.65 2015.05.13
    109 XV-019521 Тэнгэрийн хорвоонжиг 146.38 2016.05.13
    110 XV-018220 Хүлэг голд 2354.08 2015.05.13
    111 MV-001573 Мага 100.75 1999.05.13
    112 XV-017999 Найзууд-Өргөө 41.68 2015.05.13
    113 XV-018172 Найзууд-Өргөө 728.49 2015.05.13
    114 XV-020531 Демситрейд 3575.84 2016.05.13
    115 XV-019995 Би Ти Ти Ай 1359.44 2016.05.13
    116 MV-013676 Цэвдэг 77.57 2008.05.13
    117 XV-013693 Монгол манганейз натурал ресурс 1252.99 2008.05.13
    118 MV-004403 ЖМЭ 28.47 2002.05.13
    119 MV-009776 Луншонтяньли 25.07 2005.05.13
    120 XV-013670 Занадукоппэр монголиа 23534.85 2008.05.13
    121 XV-013682 MBC 25.64 2008.05.13
    122 MV-020497 Танлон 49.6 2005.05.13
    123 XV-013692 Пибодивинсвэй ресорсез 26720.18 2008.05.13
    124 MV-004405 Солонгобил 30.75 2002.05.14
    125 MV-017534 Эс Эйч Юу Ти 562.29 2014.05.14
    126 MV-017535 Монголын алтан аялал 6674.37 2014.05.14
    127 MV-004404 Скарн 215.34 2002.05.14
    128 MV-017536 Бөөрөлжүүтийн тал 7489.68 2014.05.14
    129 XV-018330 Эй Би Пи Девелопмент 1742.65 2015.05.14
    130 XV-018200 Эй Би Пи Девелопмент 4781.17 2015.05.14
    131 XV-018257 Галтконстракшн 4956.33 2015.05.14
    132 XV-013702 Ди Эс Эн Кэй 2600.43 2008.05.15
    133 MV-018782 Алтанбарга 26.79 2009.05.15
    134 XV-014908 Хотгоршанага 11589.96 2008.05.15
    135 XV-013699 Си Би Жи Эм 694.03 2008.05.15
    136 XV-013703 Зорко-эксплорэйшн 8696.32 2008.05.15
    137 MV-004412 Алтандорнод монгол 530.12 2002.05.15
    138 MV-014905 Эхдэлгэр мөрөн 27.86 2009.05.15
    139 XV-013708 Эм Эм Эс Эс 7082.69 2008.05.15
    140 MV-020534 Брэйвхарт ресорсиз 844.73 2016.05.16
    141 MV-020533 Өгөөжбаян хангай 326.53 2016.05.16
    142 XV-019803 Универсалнобле линк 9737.45 2016.05.16
    143 MV-018764 Баярсгоулд 127.44 2008.05.16
    144 XV-019486 Универсалнобле системс 1790.94 2016.05.16
    145 MV-017316 Сэншивэемонгол 48.87 2005.05.16
    146 MV-005770 Си Эй Жи И Эн 50.15 2003.05.16
    147 MV-009813 БСОН 47.62 2005.05.17
    148 MV-016831 Эрдэнэтолгой ресорсэс 412.46 2011.05.17
    149 MV-000282 Шижир-Аранжин 26.69 1995.05.18
    150 MV-009831 Ихмонгол шувуу 25.62 2005.05.18
    151 XV-018396 Шинкү девелопмент И энд Си 609.96 2015.05.18
    152 MV-017029 Алагтайцэцэн 41.66 2012.05.18
    153 MV-009817 Дадизи юиан 58.83 2005.05.18
    154 XV-017729 Форс голд майнинг 4141.36 2015.05.18
    155 MV-020732 Хааны харгуй 31.71 2009.05.18
    156 MV-017038 Сауд гоби коэл транс 30773.24 2012.05.18
    157 MV-016834 Чулуут-Интернэшнл 101.76 2011.05.18
    158 MV-000294 Эрэл 40.31 1995.05.18
    159 MV-000394 Эрэл 4.35 1995.05.18
    160 MV-014910 Шижирхайрга 36.02 2009.05.18
    161 XV-019025 Форс голд майнинг 929.45 2015.05.18
    162 XV-019026 Форс голд майнинг 1378.11 2015.05.18
    163 XV-018016 Чулуулаг-Инженеринг 5646.37 2015.05.18
    164 XV-020536 Тэмүүлэн-Орших 5250.34 2016.05.19
    165 XV-018065 СУММУС 2793.01 2015.05.19
    166 MV-005778 Алтандорнод монгол 64.04 2003.05.19
    167 MV-007514 ЭБЭ 130.99 2004.05.19
    168 XV-020537 Их мандал хүрд ресурс проспектинг 10263.37 2016.05.19
    169 XV-018342 Металл-Эксплорэйшн 13506.24 2015.05.19
    170 XV-020538 Фокстрат интернэшнл 16004.68 2016.05.19
    171 XV-018186 Оцон-Оргил 402.79 2015.05.19
    172 XV-017933 Шохойтнуруу 15758.85 2015.05.20
    173 MV-004431 Хүрээ дэл 28.39 2002.05.20
    174 MV-000124 Хартарвагатай 104.9 1995.05.20
    175 MV-017539 Нүүдэлчин айрон ресорс 967.84 2014.05.20
    176 XV-018158 Спейшлмайнз 1318.79 2015.05.20
    177 MV-000247 Шинь Шинь 101.58 1997.05.20
    178 MV-009848 Ирээдүйн алтан шонхор 67.18 2005.05.20
    179 MV-005784 Монгол-Анар трейд 81.32 2003.05.20
    180 MV-009852 Дун-Юань 53.13 2005.05.20
    181 XV-018384 Биздели 2837.68 2015.05.21
    182 MV-017030 Нутгийн мана 573.29 2012.05.21
    183 XV-013719 Чулуунцаг 2394.79 2008.05.21
    184 XV-018363 Эмералд-Экспедишн 1295.54 2015.05.21
    185 XV-005261 Хайрхан толгой коал 42816.61 2002.12.28
    186 MV-018775 Ихговь энержи 5010.2 2015.05.21
    187 XV-017955 Экзоэдем 2858.53 2015.05.21
    188 XV-018304 Чилчиггол 2767.95 2015.05.21
    189 XV-004439 Блэйкмаунт майнинг 1791.39 2002.05.21
    190 XV-014916 Альтаиргоулд 999.3 2009.05.21
    191 MV-003315 Таванбаатар 31.25 2001.05.21
    192 XV-013735 Өмний их тал 20593.06 2008.05.21
    193 MV-005806 Суурь 46.46 2003.05.22
    194 XV-018111 Цагаан-Өвөлжөө 2108.52 2015.05.22
    195 MV-017032 Ти Эн энд Юу 145.85 2012.05.22
    196 MV-017107 Нэйшнл инженеринг групп 86.69 2012.05.22
    197 XV-018284 Шинэ монгол хаад групп 4721.23 2015.05.22
    198 MV-017286 Стар ложестик ресурс 92.81 2012.05.22
    199 MV-000201 Хурай 99.5 1995.05.22
    200 MV-017209 Эм-Капитал 91.78 2012.05.22
    201 XV-018191 Баянсайр тур 245.46 2015.05.22
    202 XV-013732 Казмонконтакт 987.05 2008.05.22
    203 XV-018295 Эс Жи Эйч 2223.45 2015.05.22
    204 MV-017369 Платинумланд 60.38 2012.05.22
    205 MV-014917 Агммайнинг 2881.79 2009.05.22
    206 MV-005798 Монтриумф 30.01 2003.05.22
    207 XV-018145 Лаписланд 1766.94 2015.05.22
    208 MV-020542 Монголианминералз питии 63.2 2016.05.23
    209 XV-020181 Батбадмаараг 2988.57 2016.05.23
    210 MV-020575 Монлид трейд 131.9 1995.05.23
    211 MV-016817 Нарлагговь жем 96.45 2005.05.23
    212 MV-009356 Жамп 27.5 1995.05.23
    213 MV-009396 Жамп 49.26 1995.05.23
    214 XV-018658 Жй Эй Кэй 914.91 2016.05.23
    215 MV-007453 Гацуурт 97.55 1995.05.23
    216 MV-011790 Шувуун-Уул 153.1 2006.05.23
    217 MV-014849 Зулмөнх бадмаараг 35.76 2007.05.23
    218 MV-014913 Талстнуур 8.09 1995.05.23
    219 MV-012466 Цэгээн-Үүдэн 509.5 2007.05.23
    220 MV-012463 Монголын алт МАК 460.33 2007.05.23
    221 XV-018691 Отгонбогд 7960.4 2016.05.23
    222 MV-000211 Мондулаан трейд 15.89 1996.05.23
    223 MV-016816 Нарлагговь жем 53.47 2005.05.23
    224 MV-000191 Монполимет 34.38 1996.05.23
    225 MV-004458 Нийслэл-Өргөө 26.45 2002.05.23
    226 XV-018695 Отгонбогд 16829.43 2016.05.23
    227 XV-007558 Алтандорнод монгол 58499.08 2004.05.24
    228 XV-007557 Алтандорнод монгол 10387.51 2004.05.24
    229 XV-018335 Готикголд 472.41 2015.05.25
    230 XV-018204 Плантин энержи 397.61 2015.05.25
    231 XV-018171 Дийпсурвэй 8412.11 2015.05.25
    232 XV-018241 Орд ундарга 4628.31 2015.05.25
    233 XV-018294 Эхговийн чулуу 962.13 2015.05.25
    234 MV-017042 Лотусдай уул 82.87 2012.05.25
    235 MV-012470 Алтайголд 176.26 2007.05.25
    236 MV-017043 Эс эс Жи Пи 2665.65 2012.05.25
    237 MV-020563 Хулморьт майнинг 309.35 2016.05.26
    238 XV-018325 Майнреал сольюшн 693.14 2015.05.26
    239 MV-020562 Хулморьт майнинг 979.68 2016.05.26
    240 XV-013749 Баярсконстракшн 114.7 2008.05.26
    241 MV-020564 Хулморьт майнинг 494.93 2016.05.26
    242 XV-017988 Ташгайхайрхан 16004.59 2015.05.26
    243 XV-020734 Эм Би Эм Эксплорэйшн 15073.24 2016.05.26
    244 XV-013748 Пироп-Эрдэнэ 105.51 2008.05.26
    245 XV-020540 Сансар сүлжээ 683.94 2016.05.26
    246 MV-020559 Монзол 86.73 2016.05.26
    247 XV-017935 Конгломерат 4293.31 2015.05.26
    248 XV-011797 ЛХА 156.96 2006.05.26
    249 MV-020561 Хулморьт майнинг 989.9 2016.05.26
    250 XV-020013 Эрдэнэ дисковери 3949.7 2016.05.26
    251 MV-016836 Анианресорсиз 6041.03 2011.05.26
    252 XV-018415 Боролзой 15089.01 2015.05.26
    253 XV-020035 Юнайтедстийл фрейм 2511.63 2016.05.26
    254 XV-018421 Саяардриллинг 1308.45 2015.05.26
    255 XV-019130 Ланд-Оре 1727.46 2016.05.26
    256 XV-018401 Өрлөг номгон 3748.87 2015.05.26
    257 XV-019838 Наймган-Орд 1121.92 2016.05.26
    258 XV-018052 Конгломерат 1130.51 2015.05.26
    259 XV-016892 Хамтын эх булаг 222.68 2008.10.08
    260 XV-018276 Жи Би Эс Жи Би 156.76 2015.05.26
    261 MV-016839 Батшил 44 2011.05.26
    262 MV-016838 Прешиусмаунтин 182.56 2011.05.26
    263 MV-020565 Ориент майнинг инвестмент 902.44 2016.05.27
    264 MV-017317 Өсөхзоос 350.13 2013.05.27
    265 MV-017540 Венера-Алтай 708.35 2014.05.27
    266 MV-017541 Монголын алтан аялал 10642.8 2014.05.27
    267 MV-014920 Сутайцэнд 35.98 2009.05.27
    268 XV-018279 Эн Си Ар 2763.63 2015.05.28
    269 XV-018113 Цагаан-Уулын магнит 825.07 2015.05.28
    270 XV-018543 Багадөш 6691.58 2015.05.28
    271 XV-018381 Цагаан-Уулын магнит 1058.41 2015.05.28
    272 XV-018584 Цагаантамич 3148.15 2015.05.28
    273 MV-017041 Мөнхболор эрдэнэ 33.57 2012.05.28
    274 XV-018150 Алт-Импэкс 6998.91 2015.05.28
    275 MV-004478 Болд фо ар да 36.31 2002.05.28
    276 XV-018167 Эн Си Ар 3443.7 2015.05.28
    277 MV-018806 Үнэгдийн хүрэн 1529.48 2015.05.28
    278 XV-018292 Цагаан-Уулын магнит 179.27 2015.05.28
    279 MV-013759 Тээлийн шонхор 99.57 2008.05.28
    280 XV-018405 Баялаг өлгий 1731.82 2015.05.28
    281 XV-018409 Жөн Юан 5142.01 2015.05.28
    282 XV-018557 Даваат алтайн хишиг 1119.89 2015.05.28
    283 XV-018371 Ганхүлэг хурд 2510.18 2015.05.28
    284 MV-005850 Өргөн мандал говь майнинг 27.72 2003.05.29
    285 XV-017716 Эн Си Жи Ти 2793.91 2015.05.29
    286 XV-012472 Эф Эм Ай 753.28 2007.05.29
    287 XV-018416 Жи Эм Кэй Эм 2116.96 2015.05.29
    288 MV-018807 Алтраг-Ахас 230.12 2015.05.29
    289 MV-012475 Петрокоал 392.4 2007.05.29
    290 MV-012474 Эм Си Жи Ти 851.94 2007.05.29
    291 XV-018091 Залуучууд Шим 6568.75 2015.05.29
    292 MV-007299 Султан гоулд 26.65 2003.05.19
    293 MV-001231 Рэдхилмонголия 213.5 1998.05.30
    294 MV-007005 Местранспортэшн 25.62 2002.05.30
    295 XV-012479 Жи Эс Би майнинг 796.67 2007.05.30
    1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.  Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/
    2. Та холбогдох мэдээллээ http://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
    3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263923 дугаарын утсанд хандана уу.

    АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР

    КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС

    Хуваалцах:

    Санал болгох Мэдээ

    Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2017 оны 5 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээ

    2017-06-05 03:51:31

    Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхааралд

    2017-05-29 05:56:09

    Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл барьцаалагч банк санхүүгийн байгууллагуудын анхааралд

    2017-05-29 05:55:37

    Саналын урилга

    2017-05-19 08:45:21

    Саналын урилга

    2017-05-18 03:55:52

    Саналын урилга

    2017-05-12 02:51:04

    Увс аймгийн Уул уурхайн зөвлөгөөн зохион байгуулагдлаа

    2017-05-11 03:10:34

    Уул уурхайн салбарын Төвийн бүсийн чуулган 5 сарын 16-нд Орхон аймагт болно

    2017-05-10 01:04:52

    Шинэ мэдээ

    Ерөнхий сайд Г.Занданшатарт Фрийдрих Эбертийн сангийн ерөнхийлөгч мэндчилгээ дэвшүүллээ
    2025-06-19 18:34:00
    Нэг удирдлагатай, нэг бодлоготой, нэг зарчимтай ажиллахыг Эрчим хүчний яамны удирдлагуудад Ерөнхий сайд Г.Занданшатар анхаарууллаа
    2025-06-19 13:32:00
    Төр өөрөө бүсээ чангалах “ХЭМНЭЛТИЙН ТОДОТГОЛ”-ыг Засгийн газар хэлэлцэж эхэллээ
    2025-06-18 19:15:00
    Ерөнхий сайд Г.Занданшатарт БНХАУ-ын Төрийн зөвлөлийн Ерөнхий сайд Ли Чян баяр хүргэж, захидал илгээв
    2025-06-18 13:44:00
    Монгол Улсын Ерөнхий сайд Г.Занданшатар Засгийн газрын гишүүдээ томиллоо
    2025-06-18 00:53:00
    Ерөнхий сайд Г.Занданшатарт Азийн Шатрын холбооны ерөнхийлөгч баяр хүргэж, захидал илгээжээ
    2025-06-17 09:50:00
    Ерөнхий сайд Г.Занданшатарт гадаад улс орнуудын Ерөнхий сайд нар баяр хүргэж, мэндчилгээ дэвшүүлж байна
    2025-06-16 17:42:00
    Ерөнхий сайд Г.Занданшатар: Төрийн үрэлгэн зардлаа багасгаж, төр өөрөө бүсээ чангалах зарчим баримтална
    2025-06-13 16:11:00
    Монгол Улсын 34 дэх Ерөнхий сайд Гомбожавын Занданшатар Засгийн газрын тамгаа гардаж авлаа
    2025-06-13 01:45:00
    ЕРӨНХИЙ САЙД
    • Биеийн тамир, спортын улсын хороо
    • Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн ерөнхий газар
    • Жендэрийн үндэсний хороо
    • Тагнуулын ерөнхий газар
    • Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
    • Төрийн тусгай хамгаалалтын газар
    ШАДАР САЙД
    • Монополийн Эсрэг Газар
    • Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
    • Онцгой байдлын ерөнхий газар
    • Стандарт, хэмжил зүйн газар
    • Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
    ЗАСГИЙН ГАЗАР
    • 20 минутын хот Үндэсний хороо
    • Боомтын сэргэлтийн Үндэсний хороо
    • Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар
    • Хяналт, үнэлгээний Үндэсний хороо
    ЯАМД
    • Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам
    • Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам
    • Батлан хамгаалах яам
    • Боловсролын яам
    • Гадаад харилцааны яам
    • Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
    • Зам, тээврийн яам
    • Сангийн яам
    • Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам
    • Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам
    • Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
    • Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
    • Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам
    • Эдийн засаг, хөгжлийн яам
    • Эрүүл мэндийн яам
    • Эрчим хүчний яам
    АГЕНТЛАГ
    • Архивын ерөнхий газар
    • Ашигт малтмал, газрын тосны газар
    • Гаалийн ерөнхий газар
    • Гадаадын иргэн, харьяатын газар
    • Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар
    • Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар
    • Зэвсэгт хүчний жанжин штаб
    • Иргэний нисэхийн ерөнхий газар
    • Мал эмнэлгийн ерөнхий газар
    • Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар
    • Оюуны өмчийн газар
    • Соёл урлагийн газар
    • Татварын ерөнхий газар
    • Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
    • Усны газар
    • Үндэсний геологийн алба
    • Хил хамгаалах ерөнхий газар
    • Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар
    • Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар
    • Цаг уур, орчны шинжилгээний газар
    • Цагдаагийн ерөнхий газар
    • Шүүх Шинжилгээний Ерөнхий Газар
    • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар
    • Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар
    • Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар
    АЙМАГ
    • Архангай
    • Баян-Өлгий
    • Баянхонгор
    • Булган
    • Говь-Алтай
    • Говьсүмбэр
    • Дархан-Уул
    • Дорноговь
    • Дорнод
    • Дундговь
    • Завхан
    • Орхон
    • Өвөрхангай
    • Өмнөговь
    • Сүхбаатар
    • Сэлэнгэ
    • Төв
    • Увс
    • Ховд
    • Хөвсгөл
    • Хэнтий
    Дүүрэг
    • Багануур
    • Багахангай
    • Баянгол
    • Баянзүрх
    • Налайх
    • Сонгинохайрхан
    • Сүхбаатар
    • Хан-Уул
    • Чингэлтэй
    © 1911-2025 он. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР

    Хайх зүйлээ бичээд "enter" дарна уу!