Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих “Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хорооны 18 дугаар сургуулийн дэргэдэх биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн талбай байгуулахажил” /ХУД 2016/НТ-25-1 дугаартай/-ын цахим тендерийн нээлт 2016 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 09 цаг 30 минутад Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 902 тоотод боллоо. Оролцогчид дараах байдлаар үнийн санал ирүүлсэн байна. Үүнд:
№ | Тендерт оролцогчийн нэр | Тендерийн зарлагдсан үнэ, ₮ | Үнийн хөнгөлөлт | Тендерийн баталгаа |
1 | “САМОСОН” ХХК | 242.790.884 | - | Голомт банк: 2.698.000 ₮ 2016.07.25-н дуустал |
2 | “ЭЕ ЭВ” ХХК | 269.457.517 | - | ХХБ: 2.698.000 ₮ 2016.07.25-н дуустал |
3 | “ГАНБҮРЭН” ХХК | 244.733.782 | - | Хас банк: 2.698.000 ₮ 2016.07.25-н дуустал |
4 | “ХАРДНИСС КОНСТРАКШН” ХХК | 249.242.132 | - | Голомт банк: 2.698.000 ₮ 2016.07.24-н дуустал |
5 | “БӨРТЭТРЕЙД” ХХК | 247.791.751 | - | УБ хотын банк: 2.698.000 ₮ 2016.07.25-н дуустал |
6 | “ЗАСАГТХАН СТОУНС” ХХК | 245.175.899 | - | Хаан банк: 2.698.000 ₮ 2016.07.25-н дуустал |
7 | “НҮНЖИГ” ХХК | 239.000.005 | - | УБ хотын банк: 2.698.000 ₮ 2016.07.26-н дуустал |
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА