Монгол Улсын “Авто тээврийн өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тухай хууль, Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль”-ийн дагуу авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийг эзэмшиж байгаа хувь хүн, хуулийн этгээд албан татвар төлдөг.
Хуулинд хувь хүн авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварыг жилд нэг удаа тухайн жилийн зургаадугаар сарын 01-ний дотор төлөх үүрэгтэй бол албан байгууллага, аж ахуйн нэгж эхний хагас жилээр албан татварыг төлөх ба жилийн албан татварыг урьдчилан төлөх боломжтой гэж заасан байдаг.
Хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтсээс дүүргийн “Нэг цонхны үйлчилгээ”-гээр энэ сарын 1-нээс 05-р сарын 31-ний өдөр хүртэл иргэдэд дүүрэг харгалзахгүйгээр авто машины татварыг хүлээн авах үйлчилгээг хүргэх ажил эхэллээ.
Ингэснээр аль ч дүүргийн иргэн цаг алдалгүй автомашиныхаа улсын дугаараас хамааран 4,5 сард төлөх ёстой бол өмнө нь буюу 3 сард ч татвараа төлөх боломжтой.
Харин 1,2 дугаар сард төлөх ёстой байсан жолооч нар энэ жилд 06 дугаар сарын 01-нээс өмнө ямар нэгэн торгуульгүй татвараа төлөхөөр зохицуулалт хийжээ.Хэрэв заасан хугацаанд татвараа төлөөгүй тохиолдолд Замын цагдаагийн тасаг нь өөрийн эрх хэмжээ, хуулийн хүрээнд авто тээврийн эзэмшигчдэд хариуцлага тооцож, замын хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх хүртэл холбогдох хуулийн дагуу арга хэмжээ авах юм.
АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ
№ | Авто тээвэрийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлийн төрөл | Албан татварын хэмжээ /төгрөгөөр/ |
1 | 2 дугуйтай мотоцикл | 2 500 |
2 | 3 дугуйтай мотоцикл | 4 000 |
3 | Суудлын авто машин: а/ 2001 см3 хүртэл б/ 2001-3001 см3 хүртэл в/ 3001 см3 болон түүнээс дээш | /Цилиндрийн багтаамжийн нэг см3 тутамд тєгрєгєєр/ 24 27 33 |
4 | Микробус /15 хүртэл суудалтай/ | 50 000 |
5 | Автобус | 62 400 |
6 | Ачааны машин: 1/ 1 хүртэл тооны даацтай 2/ 1-2 тн-ын даацтай 3/ 2-3 тн-ын даацтай 4/ 3-5 тн-ын даацтай 5/ 5-8 тн-ын даацтай 6/ 8-10 тн-ын даацтай 7/ 10-20 тн-ын даацтай 8/ 20-30 тн-ын даацтай 9/ 30-40 тн-ын даацтай 10/ 40-50 тн-ын даацтай 11/ 50-60 тн-ын даацтай 12/ 60-70 тн-ын даацтай 13/ 70-80 тн-ын даацтай 14/ 80-90 тн-ын даацтай 15/ 90-100 тн-ын даацтай 16/ 100-тн-оос дээш даацтай | 30 000 45 000 55 000 75 000 120 000 135 000 150 000 210 000 270 000 330 000 420 000 480 000 540 000 600 000 660 000 720 000 |
7 | Тусгай зориулалтын автомашин | 16 000 |
8 | Трактор, өөрөө явагч бусад хэрэгсэл | 18 000 |
9 | Бага оврын трактор | 8 000 |
10 | Чиргүүл / даацын 1 тонн тутамд / | 8 000 |
АГААРЫН БОХИРДЛЫН ТӨЛБӨР
Авто тээвэр Болон өөрөө Явагч хэрэгслийн ангилал | Бензин хөдөлгүүртэй | Дизель хөдөлгүүртэй | Жилд ногдуулах Төлбөр ( төгрөгөөр ) | |
СО2 хийн Ялгарал(г/км) | СО2 (%) | Хөдөлгүүрийн багтаамж(см3) | ||
А | 121-180 | 5.5-8.0 | 1500 хїртэл | 1800 |
Б | 181-250 | 8.1-10.5 | 1501-2500 | 2100 |
В | 251-350 | 10.6-12.0 | 2501-3500 | 3500 |
Г | 351-500 | 12.1-13.5 | 3501-4500 | 5000 |
Д | 501-750 | 13.6-14.5 | 4501-5500 | 7500 |
Е | 751-ээс дээш | 14.6-ээс дээш | 5501-ээс дээш | 9500 |
Нийслэлийн авто зам, замын байгууламжаар зорчиж байгаа тээврийн хэрэгслээс авто зам ашигласны төлбөр авах хувь хэмжээ
/төгрөгөөр/
№ | Тээврийн хэрэгслийн ангилал | Хувь хэмжээ | |
1 | Суудлын | Такси | 30000 |
2 | Бусад /2000 см3 хүртэл/ | 20000 | |
3 | 2001-3000 | 30000 | |
4 | 3001 дээш | 40000 | |
5 | Ачааны | 1 тн хүртэл | 40000 |
6 | 1-2 тн | 45000 | |
7 | 2-3 тн | 50000 | |
8 | 3-5 тн | 55000 | |
9 | 5-8 тн | 60000 | |
10 | 8-10 тн | 65000 | |
11 | 10 тн-с дээш | 70000 | |
12 | Автобус | 15 хүртэл | 40000 |
13 | 15-аас дээш | 60000 | |
14 | Цистерн | 50000 | |
15 | Тусгай | 40000 | |
16 | Чиргүүл | 30000 | |
17 | Механизм | Тээвэр үйлчилгээний | 60000 |
18 | Технологийн | 60000 | |
19 | Бага оврын | 30000 | |
20 | Мотоцикл, мопед | 2 дугуйт | 10000 |
21 | 3 дугуйт | 10000 | |
НИЙТ ДҮН |